Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
Morningstar Total Stock Market Index Fund
VTSAX
Morningstar Total Stock Market Index Fund
VITSX
Morningstar Total Stock Market Index Fund
VSMPX
Morningstar Total Stock Market Index Fund
VTI
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2.5% | 1.0% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 2012 | -0.6% | -0.3% | -0.3% | -0.2% | -0.3% | -0.3% | -0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |
| 2013 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | ||
| 2014 | -0.2% | -0.1% | -0.3% | -0.3% | -0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | -0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |||
| 2015 | -0.1% | -0.4% | -0.3% | -0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | ||||
| 2016 | -0.7% | -0.4% | -0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | -0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |||||
| 2017 | -0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.8% | 0.5% | -0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ||||||
| 2018 | 0.5% | 1.0% | 1.1% | 0.7% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |||||||
| 2019 | 1.4% | 1.3% | 0.7% | -0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ||||||||
| 2020 | 1.3% | 0.4% | -0.7% | -0.3% | -0.2% | 0.0% | |||||||||
| 2021 | -0.5% | -1.7% | -0.8% | -0.6% | -0.2% | ||||||||||
| 2022 | -2.9% | -0.9% | -0.6% | -0.2% | |||||||||||
| 2023 | 1.0% | 0.6% | 0.7% | ||||||||||||
| 2024 | 0.1% | 0.6% | |||||||||||||
| 2025 | 1.1% |
No news available for this ETF yet.
| Financial Services | 0.0% |
| Other | 100.0% |
| United States | 99.9% |
| Other | 0.1% |
Select filters to narrow down the 1 investments below
Loading details…