SVSE
Get informed when a big investor buys or sells
+ Follow| Market cap | $9,397.00 |
|---|---|
| Enterprise Value | $-3,064.00 |
| Dividend Yield | $- (-) |
| Earnings per Share | $0.02 |
| Beta | 23.41 |
| Outstanding Shares | 96,221,035 |
| P/E Ratio | 0.01 |
|---|---|
| PEG | -0.01 |
| Price to Sales | - |
| Price to Book Ratio | - |
| Enterprise Value to Revenue | 0 |
| Enterprise Value to EBIT | 0 |
| Enterprise Value to Net Income | -1 |
| Total Debt to Enterprise | 0 |
| Debt to Equity | 0 |
No data
No data available for the latest quarter.
No data available for the latest quarter.
No data