CENQW
Get informed when a big investor buys or sells
+ Follow| Market cap | $0.00 |
|---|---|
| Enterprise Value | $-53,820,000.00 |
| Dividend Yield | $- (-) |
| Earnings per Share | $-0.79 |
| Beta | 0 |
| Outstanding Shares | 22,070,453 |
| P/E Ratio | -18.72 |
|---|---|
| PEG | 33.82 |
| Price to Sales | - |
| Price to Book Ratio | 0.13 |
| Enterprise Value to Revenue | - |
| Enterprise Value to EBIT | - |
| Enterprise Value to Net Income | 4 |
| Total Debt to Enterprise | -0.01 |
| Debt to Equity | 0.01 |
No data
No data available for the latest quarter.
No data available for the latest quarter.
No data