Short Maturity Municipal Bond Active ETF
MEAR
Short-Term Bond Index Fund
BSV
Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
Short-Term Corporate Bond Index Fund
VCSH
Short-Term Treasury Index Fund
VGSH
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0.0% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2016 | -0.2% | -0.2% | -0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
| 2017 | -0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | ||
| 2018 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | |||
| 2019 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | ||||
| 2020 | 0.1% | 0.0% | -0.3% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | |||||
| 2021 | -0.1% | -0.4% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | ||||||
| 2022 | -0.8% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | |||||||
| 2023 | 0.5% | 0.2% | 0.3% | ||||||||
| 2024 | -0.2% | 0.2% | |||||||||
| 2025 | 0.7% |
No news available for this ETF yet.
| Other | 100.0% |
This ETF does not have any holdings data available yet.