iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
Total Stock Market Index Fund
VTSAX
Total Stock Market Index Fund
VTI
500 Index Fund
VFINX
500 Index Fund
VFIAX
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.4% | -0.2% | -3.5% | -2.5% | -2.0% | -1.6% |
| 2021 | -3.7% | -6.7% | -4.4% | -3.3% | -2.6% | |
| 2022 | -9.7% | -4.8% | -3.2% | -2.3% | ||
| 2023 | 0.4% | 0.2% | 0.3% | |||
| 2024 | 0.0% | 0.2% | ||||
| 2025 | 0.4% |
No news available for this ETF yet.
| United States | 95.4% |
| Other | 4.6% |
This ETF does not have any holdings data available yet.