RPID
Get informed when a big investor buys or sells
+ Follow| Market cap | $77.50 Million |
|---|---|
| Enterprise Value | $94.03 Million |
| Dividend Yield | $- (-) |
| Earnings per Share | $-1.05 |
| Beta | 1.46 |
| Outstanding Shares | 45,433,800 |
| P/E Ratio | -1.55 |
|---|---|
| PEG | -5.79 |
| Price to Sales | - |
| Price to Book Ratio | - |
| Enterprise Value to Revenue | 2.73 |
| Enterprise Value to EBIT | -1.93 |
| Enterprise Value to Net Income | -2 |
| Total Debt to Enterprise | 0.32 |
| Debt to Equity | 1.49 |
No data
Market sentiment based on institutional option activity.
| Put/Call Ratio | 0.00000% |
|---|---|
| Total Calls | - |
| Total Puts | - |
Holdings and activity of institutional investors.
| Ownership % | 35.45%▲ 2.62% |
|---|---|
| Total Invested | $36.00M▼ 15.31% |
| Investors Holding | 46▲ 4.00% |
No data