New York Muni Bond ETF
NYF
Total Stock Market Index Fund
VTSAX
Total Stock Market Index Fund
VTI
500 Index Fund
VFINX
500 Index Fund
VFIAX
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8.2% | 5.6% | 1.4% | 2.7% | 2.2% | 1.4% | 1.5% | 1.1% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
| 2012 | 3.0% | -1.8% | 0.9% | 0.8% | 0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.6% | 0.8% | 0.7% | -0.3% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | |
| 2013 | -6.5% | -0.2% | 0.1% | -0.7% | -0.1% | -0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.4% | -0.6% | -0.3% | -0.4% | -0.3% | ||
| 2014 | 6.6% | 3.5% | 1.4% | 1.6% | 0.9% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |||
| 2015 | 0.5% | -1.2% | 0.0% | -0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | -0.7% | -0.3% | -0.5% | -0.4% | ||||
| 2016 | -2.8% | -0.3% | -0.7% | 0.5% | 0.8% | 0.6% | -0.9% | -0.4% | -0.6% | -0.5% | |||||
| 2017 | 2.3% | 0.3% | 1.6% | 1.7% | 1.3% | -0.6% | -0.1% | -0.3% | -0.2% | ||||||
| 2018 | -1.6% | 1.3% | 1.5% | 1.0% | -1.2% | -0.5% | -0.6% | -0.5% | |||||||
| 2019 | 4.2% | 3.1% | 1.9% | -1.1% | -0.2% | -0.5% | -0.3% | ||||||||
| 2020 | 2.0% | 0.8% | -2.8% | -1.3% | -1.4% | -1.1% | |||||||||
| 2021 | -0.4% | -5.1% | -2.4% | -2.2% | -1.7% | ||||||||||
| 2022 | -9.5% | -3.4% | -2.8% | -2.0% | |||||||||||
| 2023 | 3.1% | 0.7% | 0.7% | ||||||||||||
| 2024 | -1.6% | -0.6% | |||||||||||||
| 2025 | 0.5% |
No news available for this ETF yet.
| Other | 100.0% |
This ETF does not have any holdings data available yet.