U.S. Treasury Bond ETF
GOVT
Core S&P 500 ETF
IVV
Core U.S. Aggregate Bond ETF
AGG
State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) ETF
SPYM
NASDAQ 100 ETF
QQQM
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.4% | -1.0% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 0.4% | 0.9% | 0.5% | -0.8% | -0.7% | -0.8% | -0.6% |
| 2013 | -3.3% | 0.1% | -0.3% | -0.4% | -0.2% | -0.4% | 0.3% | 0.8% | 0.4% | -1.0% | -0.9% | -1.0% | -0.7% | |
| 2014 | 3.5% | 1.3% | 0.6% | 0.6% | 0.2% | 0.9% | 1.4% | 0.9% | -0.8% | -0.6% | -0.7% | -0.5% | ||
| 2015 | -0.9% | -0.8% | -0.4% | -0.6% | 0.4% | 1.1% | 0.6% | -1.3% | -1.1% | -1.2% | -0.8% | |||
| 2016 | -0.8% | -0.1% | -0.5% | 0.7% | 1.5% | 0.8% | -1.4% | -1.1% | -1.2% | -0.8% | ||||
| 2017 | 0.6% | -0.4% | 1.2% | 2.1% | 1.1% | -1.4% | -1.1% | -1.2% | -0.8% | |||||
| 2018 | -1.4% | 1.4% | 2.5% | 1.2% | -1.9% | -1.4% | -1.5% | -1.0% | ||||||
| 2019 | 4.4% | 4.6% | 2.2% | -2.0% | -1.4% | -1.5% | -1.0% | |||||||
| 2020 | 4.8% | 1.1% | -4.0% | -2.8% | -2.7% | -1.8% | ||||||||
| 2021 | -2.5% | -8.1% | -5.2% | -4.4% | -3.1% | |||||||||
| 2022 | -13.3% | -6.5% | -5.1% | -3.2% | ||||||||||
| 2023 | 0.9% | -0.6% | 0.4% | |||||||||||
| 2024 | -2.1% | 0.2% | ||||||||||||
| 2025 | 2.5% |
No news available for this ETF yet.
| United States | 98.7% |
| Other | 1.3% |
This ETF does not have any holdings data available yet.